Марка | Цена за м3 (без учета доставки) |
---|---|
В-7,5 (М-100) | 5800 руб. |
В-12.5 (М-150) | 6100 руб. |
В-15 (М-200) | 6500 руб. |
В-20 (М-250) | 6800 руб. |
В-22,5 (М-300) | 7100 руб. |
В-25 (М-350) | 7600 руб. |
В-30 (М-400) | 8100 руб. |
Марка | Цена за м3 (без учета доставки) |
---|---|
М75 В5 | 5300 руб. |
М100 В7,5 | 5700 руб. |
М150 В10 | 6400 руб. |
М200 В15 | 6600 руб. |
Марка | Цена за м3 (без учета доставки) |
---|---|
М75 | 4900 руб. |
М100 | 5200 руб. |
М125 | 5500 руб. |
М150 | 5900 руб. |
М200 | 6500 руб. |
В прайс-листе собраны цены (стоимость) на бетон, пескобетон и раствор за 1 м3 в зависимости от марки. Мы регулярно обновляем информацию, поэтому все расценки актуальные.
Стоимость на строительные смеси указана без учета доставки и дополнительных расходов:
Чтобы не считать самостоятельно, позвоните консультанту и расскажите, сколько материала вам нужно, и назовите место расположения строительной площадки. Наш сотрудник рассчитает полную стоимость.