Марка | Цена за м3 (без учета доставки) |
---|---|
В-7,5 (М-100) | 4500 руб. |
В-12.5 (М-150) | 4700 руб. |
В-15 (М-200) | 5000 руб. |
В-20 (М-250) | 5300 руб. |
В-22,5 (М-300) | 5600 руб. |
В-25 (М-350) | 5900 руб. |
В-30 (М-400) | 6200 руб. |
Марка | Цена за м3 (без учета доставки) |
---|---|
М75 В5 | 4200 руб. |
М100 В7,5 | 4700 руб. |
М150 В10 | 5050 руб. |
М200 В15 | 5250 руб. |
Марка | Цена за м3 (без учета доставки) |
---|---|
М75 | 3750 руб. |
М100 | 3950 руб. |
М125 | 4250 руб. |
М150 | 4500 руб. |
М200 | 5150 руб. |
В прайс-листе собраны цены на бетон, пескобетон и раствор за 1 м3 в зависимости от марки. Мы регулярно обновляем информацию, поэтому все расценки актуальные.
Расценки на строительные смеси указана без учета доставки и дополнительных расходов:
Чтобы не считать самостоятельно, позвоните консультанту и расскажите, сколько материала вам нужно, и назовите место расположения строительной площадки. Наш сотрудник рассчитает полную стоимость.